

Производит
Комплекс измерительный «Гроза-1»
У вибране
Замовити дзвінок
Цену уточняйте
В наявності
Доставка
Можливість доставки післяплатою уточнюйте
Транспортна компанія
Кур'єрська служба
Нова Пошта
Оплата
Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок
Післяплата
Оплата кур'єрові по м. Харьков
Оплата під час самовивезення по м. Харьков
Контактна інформація
Телефони
+380 (67) 57... показати
Skype
Адреса
Україна, Харківська обл., Харків, пр-т Науки 40, 6 этаж оф.6-42 на мапі
Написати нам
Опис
Комплекс измерительный «Гроза-1»
Предлагаем оборудование для диагностики состояния заземляющих устройств, проведения измерений сопротивления опор ВЛ и молниеотводов — измерительный комплекс "ГРОЗА-1".
Переносной комплекс генерирует импульсы напряжения и тока апериодической формы с заданными амплитудно-временными параметрами и измеряющим амплитудные значения импульсов напряжения и тока.
Питание осуществляется или от сети 220В/50 Гц или от встроенной аккумуляторной батареи 12 В.
Комплекс функционально состоит из двух составных частей: генератора импульсов напряжения и тока ГИНТ, ГИНТ.000.000.000, (в дальнейшем именуемый – генератор) и измерителя импульсов напряжения ПИК-1, ПИК.1.000.000.000, (в дальнейшем именуемый – измеритель). Генератор предназначен для создания в объекте испытаний импульсов напряжения и тока апериодической формы с заданными амплитудно-временными параметрами. Измеритель предназначен для измерения величин амплитуд импульсов тока.
Наименование параметра или характеристики | Значение |
1. Форма генерируемых импульсов напряжения и тока | апериодическая |
2. Полярность генерируемых импульсов напряжения | положительная |
3. Максимальная амплитуда генерируемых импульсов напряжения в режиме холостого хода, В | 1000 ± 200 |
4. Длительность фронта генерируемых импульсов напряжения в режиме холостого хода (по уровням 0,1-0,9 от амплитуды), мкс | 1,2 ± 0,1 |
5. Длительность импульса генерируемых импульсов напряжения в режиме холостого хода (по уровню 0,5 от амплитуды), мкс | 50 ± 5 |
6. Диапазоны измерений амплитуд импульсов напряжения, В – диапазон 5 – диапазон 50 – диапазон 500 | от 0,5 до 5 от 5 до 50 от 50 до 500 |
7. Предел допускаемого значения относительной погрешности измерений амплитуд импульсов напряжения, %, не более | ± 10 |
**8. Максимальная амплитуда генерируемых импульсов тока в режиме короткого замыкания на ВЫХОД U (I) * ´1, А | 20 ± 5 |
**9. Длительность фронта генерируемых импульсов тока в режиме короткого замыкания (по уровням 0,1-0,9 от амплитуды), мкс | 8 ± 0,8 |
**10. Длительность импульса генерируемых импульсов тока в режиме короткого замыкания (по уровню 0,5 от амплитуды), мкс | 20 ± 4 |
11. Диапазон измерений амплитуды импульсов тока при нагрузке от 1 Ом до 600 Ом, А | от 1 до 25 |
12. Предел допускаемого значения относительной погрешности измерений амплитуды импульсов тока, %, не более | ± 10 |
13. Потребляемая электрическая мощность, ВА, не более | 40 |
14. Габаритные размеры, мм, не более – генератора импульсов напряжения и тока ГИНТ ГИНТ.000.000.000 – измерителя импульсов напряжения ПИК-1 ПИК.1.000.000.000 | 370×350×170 170×90×55 |
15. Масса, кг, не более | 10 |
** ‑ режим короткого замыкания – это режим работы комплекса на активную нагрузку с сопротивлением 1 Ом ± 1 %, подключенную к ВЫХОД U (I) * ´1.
Условия эксплуатации:
Наименование внешнего влияющего фактора | Предельное значение внешнего влияющего фактора | ||
Рабочие условия эксплуатации | Предельные условия | ||
Транспортирование | Хранение | ||
1. Температура окружающего воздуха, oC – нижнее значение – верхнее значение | 5 35 | минус 10* 40 | 5 40 |
2. Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 при 25 0С | 80 при 25 0С | 80 при 25 0С |
3.Атмосферное давление, мм рт. ст. – нижнее значение – верхнее значение | 630 795 | 630 795 | 630 795 |
4. Ударная прочность на удары многократного действия – пиковое ударное ускорение, м с-2 – длительность действия ударного ускорения, мс – число ударов, шт. | | 70 2 4000 | |
* Включение комплекса после длительного пребывания его при температуре ниже 5 оC разрешается после предварительной выдержки в течение 4 час при температуре от 5 oC до 35 oС. |
Комплектация
Обозначение | Наименование | Количество, штук |
ГИНТ.000.000.000 | Генератор импульсов напряжения и тока ГИНТ | 1 |
ГИНТ.100.100.000 | Кабель сетевой | 1 |
ГИНТ.200.000.000 | Провод подключения | 2 |
ПИК.1.000.000.000 | Измеритель импульсов напряжения ПИК-1 | 1 |
ПИК.1.200.000.000 | Кабель измерительный | 1 |
ГРОЗА.000.000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
ГРОЗА.000.000.000 ПС | Паспорт | 1 |
Чтобы купить оборудование для электротехнической лаборатории, позвоните менеджерам нашей компании. Номера телефонов указаны на сайте.
Характеристики
Виробник
Собственное производство
Країна виробництва
Украина
Тип
преобразователь напряжения
Вид
импульсные (на постоянном токе)
Способ управления
управляемые
Сфера применения
для трансформаторов, общепромышленного назначения
Тип схем
трансформаторные
Напряжение на входе
220 В